Alle Wege zu Mistral Large 4 und was sie kosten
Unser Chat auf der Startseite ist die einzige Option in dieser Liste, für die du weder API-Key noch Kreditkarte brauchst – nur ein kostenloses Konto. Alles andere wird pro Token abgerechnet oder ist noch ein paar Wochen entfernt.
| Option | Gratis-Kontingent | Registrierung nötig | Nach dem Gratis-Teil |
|---|---|---|---|
| Chat auf unserer Startseite, kostenloses Konto | 15 Credits pro Tag (1 Credit ≈ 1 kurze Antwort) | Kostenloses Konto | Pro: 39,90 $/Monat oder 199,90 $/Jahr |
| Mistral Studio API | Abrechnung pro Token | Mistral-Konto und API-Key | 0,68 $ / 2,09 $ pro 1 Mio. Token (Aktion; Liste 1,36 $ / 4,18 $) |
| OpenRouter | Abrechnung pro Token | OpenRouter-Konto | 0,68 $ / 2,09 $ pro 1 Mio. Token |
| Vercel AI Gateway | Abrechnung pro Token | Vercel-Konto | 0,68 $ / 2,09 $ pro 1 Mio. Token |
| Vibe (früher Le Chat) | Mistral hat Large 4 für Vibe nicht angekündigt | - | - |
| Offene Gewichte selbst hosten | Kostenloser Download ab Ende Oktober 2026 | Hugging-Face-Konto | Lizenz noch offen; braucht etwa 1,05 TB GPU-Speicher bei FP8 |
