Mistral Large 4 en un coup d’œil
Voici les chiffres auxquels reviennent la plupart des questions, tous issus des pages de Mistral ou des plateformes qui servent le modèle.
| Donnée | Mistral Large 4 |
|---|---|
| Sortie | Préversion publique, 6 octobre 2026 (version v26.10) |
| Identifiant du modèle dans l’API | mistral-large-4 (alias mistral-large-4-0) |
| Paramètres | 1,05T au total, 49 Md actifs par token, encodeur visuel de 1,6 Md |
| Contexte / sortie max. | 524 288 tokens servis / 262 144 tokens |
| Entrées / sorties | Texte et images en entrée, texte en sortie |
| Raisonnement | reasoning_effort "high" ou "none" |
| Prix de l’API pour 1M de tokens | 1,36 $ en entrée / 4,18 $ en sortie / 0,14 $ en cache ; promo 0,68 $ / 2,09 $ / 0,07 $ |
| Poids ouverts | Promis d’ici fin octobre 2026 ; licence non annoncée |
