Mistral Large 4 の基本データ
多くの質問で参照されるのは以下の数値です。いずれも Mistral 自身のページか、モデルを提供しているプラットフォームの情報です。
| 項目 | Mistral Large 4 |
|---|---|
| リリース | パブリックプレビュー、2026年10月6日(バージョン v26.10) |
| API モデルID | mistral-large-4(エイリアス mistral-large-4-0) |
| パラメータ数 | 総数1.05兆、トークンごとに49Bがアクティブ、ビジョンエンコーダー1.6B |
| コンテキスト/最大出力 | 提供は524,288トークン/262,144トークン |
| 入力/出力 | テキストと画像を入力、テキストを出力 |
| 推論 | reasoning_effort "high" または "none" |
| 1Mトークンあたりの API 料金 | 入力$1.36/出力$4.18/キャッシュ$0.14。セール中は$0.68/$2.09/$0.07 |
| オープンウェイト | 2026年10月末までに公開予定。ライセンスは未発表 |
